Zarif dantel dokusu ve şık polo yakasıyla dikkat çeken bu krem gömlek, hafif ve nefes alabilen yapısıyla gün boyu konfor sunar. Tam boy düğmeleri ve ribana detaylarıyla modern bir görünüm sağlar. Yaz kombinlerinizde hem şık hem rahat bir seçenek.
Dantelli Polo Yaka Gömlek
TL799.00
Beden Tablosu
| ŞORT | |||
| Kareli Şort | |||
| Bel (cm)Boy (cm) | Boy (cm) | ||
| 9-12 Ay | 20 | 24 | |
| 1-2 Yaş | 21 | 26 | |
| 2-3 Yaş | 23 | 27 | |
| 3-4 Yaş | 24 | 29 | |
| Summer Şort | Bel (cm)Boy (cm) | Boy (cm) | |
| 6-9 Ay | 17 | 19 | |
| 9-12 Ay | 20 | 22 | |
| 1-2 Yaş | 21 | 22 | |
| 2-3 Yaş | 23 | 25 | |
| 3-4 Yaş | 23 | 27 | |
| Forest Şort | |||
| Bel (cm) | Boy (cm) | ||
| 6-9 Ay | 19 | 21 | |
| 9-12 Ay | 20 | 22 | |
| 1-2 Yaş | 21 | 25 | |
| 2-3 Yaş | 23 | 27 | |
| 3-4 Yaş | 24 | 29 | |
| Dream Şort | |||
| Yaş | Bel (cm) | Boy (cm) | |
| 6-9 Ay | 19 | 20 | |
| 9-12 Ay | 21 | 22 | |
| 1-2 Yaş | 22 | 25 | |
| 2-3 Yaş | 23 | 27 | |
| 3-4 Yaş | 25 | 28 | |
| Pink Dream Şort | |||
| Bel (cm) | Boy (cm) | ||
| 6-9 Ay | 19 | 20 | |
| 9-12 Ay | 21 | 23 | |
| 1-2 Yaş | 22 | 24 | |
| 2-3 Yaş | 23 | 25 | |
| 3-4 Yaş | 25 | 27 | |
| Pepper Şort | |||
| Bel (cm) | Boy (cm) | ||
| 6-9 Ay | 20 | 20 | |
| 9-12 Ay | 21 | 22 | |
| 1-2 Yaş | 22 | 25 | |
| 2-3 Yaş | 23 | 27 | |
| 3-4 Yaş | 23 | 29 | |
| Green Apple Şort | |||
| Bel (cm) | Boy (cm) | ||
| 6-9 Ay | 21 | 26 | |
| 9-12 Ay | 22 | 28 | |
| 1-2 Yaş | 22 | 30 | |
| 2-3 Yaş | 23 | 31 | |
| 3-4 Yaş | 24 | 35 | |
| 4-5 Yaş | 26 | 36 | |
| 5-6 Yaş | 26 | 39 | |
| 7 Yaş | 26 | 42 | |
| 5. Blueberry Şort | |||
| Yaş | Bel (cm) | Boy (cm) | |
| 6-9 Ay | 23 | 26 | |
| 9-12 Ay | 24 | 28 | |
| 1-2 Yaş | 25 | 30 | |
| 2-3 Yaş | 26 | 31 | |
| 3-4 Yaş | 27 | 34 | |
| 4-5 Yaş | 28 | 36 | |
| 5-6 Yaş | 28, 5 | 37,5 | |
| 7 Yaş | 31 | 41 | |
| T-SHİRT | |||
| 2. Raspberry T-Shirt | |||
| Yaş | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
| 6-9 Ay | 28 | 27 | 27,5 |
| 9-12 Ay | 29,5 | 29 | 28,5 |
| 1-2 Yaş | 31,5 | 30,5 | 31 |
| 2-3 Yaş | 33 | 32,5 | 33,5 |
| 3-4 Yaş | 35 | 33,5 | 34,5 |
| 4-5 Yaş | 40 | 37,5 | 38 |
| 5-6 Yaş | 42 | 40,5 | 41 |
| 7 Yaş | 44,5 | 43 | 43,5 |
| 5. Lobster T-Shirt | |||
| Yaş | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
| 1-2 Yaş | 32,5 | 33 | 33,5 |
| 2-3 Yaş | 34 | 34,5 | 35 |
| 3-4 Yaş | 37 | 36,5 | 37,5 |
| 4-5 Yaş | 38,5 | 39 | 39,5 |
| 5-6 Yaş | 42 | 42 | 42.5 |
| 6-7 Yaş | 43,5 | 44 | 44,5 |
| 7-8 Yaş | 47 | 46 | 46 |
| 8-9 Yaş | 50 | 49 | 49 |
| 10 Yaş | 51,5 | 51 | 52 |
| 6. Snack Time T-Shirt | |||
| Yaş | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
| 1-2 Yaş | 32,5 | 33 | 33,5 |
| 2-3 Yaş | 34 | 34,5 | 35 |
| 3-4 Yaş | 37 | 36,5 | 37,5 |
| 4-5 Yaş | 38,5 | 39 | 39,5 |
| 5-6 Yaş | 42 | 42 | 42.5 |
| 6-7 Yaş | 43,5 | 44 | 44,5 |
| 7-8 Yaş | 47 | 46 | 46 |
| 8-9 Yaş | 50 | 49 | 49 |
| 10 Yaş | 51,5 | 51 | 52 |
| 7. The Surf Club T-Shirt | |||
| Yaş | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
| 1-2 Yaş | 32,5 | 33 | 33,5 |
| 2-3 Yaş | 34 | 34,5 | 35 |
| 3-4 Yaş | 37 | 36,5 | 37,5 |
| 4-5 Yaş | 38,5 | 39 | 39,5 |
| 5-6 Yaş | 42 | 42 | 42.5 |
| 6-7 Yaş | 43,5 | 44 | 44,5 |
| 7-8 Yaş | 47 | 46 | 46 |
| 8-9 Yaş | 50 | 49 | 49 |
| 10 Yaş | 51,5 | 51 | 52 |
| 8. Vespa T-Shirt | |||
| Yaş | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
| 1-2 Yaş | 32,5 | 33 | 33,5 |
| 2-3 Yaş | 34 | 34,5 | 35 |
| 3-4 Yaş | 37 | 36,5 | 37,5 |
| 4-5 Yaş | 38,5 | 39 | 39,5 |
| 5-6 Yaş | 42 | 42 | 42.5 |
| 6-7 Yaş | 43,5 | 44 | 44,5 |
| 7-8 Yaş | 47 | 46 | 46 |
| 8-9 Yaş | 50 | 49 | 49 |
| 10 Yaş | 51,5 | 51 | 52 |
| 9. Fistolu Gömlek | |||
| Yaş | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
| 1-2 Yaş | 31,5 | 31,5 | 32 |
| 2-3 Yaş | 34,5 | 34 | 34 |
| 3-4 Yaş | 36,5 | 36 | 36,5 |
| 4-5 Yaş | 38 | 37,5 | 38 |
| 5-6 Yaş | 39,5 | 39,5 | 41 |
| 7 Yaş | 42,5 | 42 | 42,5 |
| 11. Smile Beyaz / Siyah T-Shirt | |||
| Yaş | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
| 6-9 Ay | 27,5 | 27 | 27 |
| 9-12 Ay | 30 | 29,5 | 30 |
| 1-2 Yaş | 31,5 | 31 | 31 |
| 2-3 Yaş | 33 | 32 | 33 |
| 3-4 Yaş | 37 | 36 | 36,5 |
| 4-5 Yaş | 38,5 | 37,5 | 38 |
| 5-6 Yaş | 41 | 40,5 | 40,5 |
| 7 Yaş | 43.5 | 42 | 43 |
| 12. Dream T-Shirt | |||
| Yaş | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
| 6-9 Ay | 27,5 | 27 | 27 |
| 9-12 Ay | 30 | 29,5 | 30 |
| 1-2 Yaş | 31,5 | 31 | 31 |
| 2-3 Yaş | 33 | 32 | 33 |
| 3-4 Yaş | 37 | 36 | 36,5 |
| 13. Sailor T-Shirt | |||
| Yaş | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
| 6-9 Ay | 27,5 | 27 | 27 |
| 9-12 Ay | 30 | 29,5 | 30 |
| 1-2 Yaş | 31,5 | 31 | 31 |
| 2-3 Yaş | 33 | 32 | 33 |
| 3-4 Yaş | 37 | 36 | 36,5 |
| 4-5 Yaş | 38,5 | 37,5 | 38 |
| 5-6 Yaş | 41 | 40,5 | 40,5 |
| 7 Yaş | 43.5 | 42 | 43 |
| 14. Pink Dream Tshirt | |||
| Yaş | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
| 6-9 Ay | 25,5 | 24,5 | 25 |
| 9-12 Ay | 29,5 | 28,5 | 28,5 |
| 1-2 Yaş | 30,5 | 29,5 | 30 |
| 2-3 Yaş | 32,5 | 31,5 | 32 |
| 3-4 Yaş | 34 | 33 | 34 |
| 15. Vizon Gömlek | |||
| Yaş | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
| 6-9 Ay | 27,5 | 27 | 27 |
| 9-12 Ay | 30 | 29,5 | 30 |
| 1-2 Yaş | 31,5 | 31 | 31 |
| 2-3 Yaş | 33 | 32 | 33 |
| 3-4 Yaş | 37 | 36 | 36,5 |
| 4-5 Yaş | 38,5 | 37,5 | 38 |
| 5-6 Yaş | 41 | 40,5 | 40,5 |
| 7 Yaş | 43.5 | 42 | 43 |
| PANTOLON / ŞALVAR | |||
| Blaze Strade Pantolon | Bel | Boy | |
| 1-2 Yaş | 22 | 51 | |
| 2-3 Yaş | 23 | 54 | |
| 3-4 Yaş | 24 | 57 | |
| 4-5 Yaş | 25 | 61 | |
| 5-6 Yaş | 26 | 64 | |
| 7 Yaş | 28 | 70 | |
| Stone Pantolon | Bel | Boy | |
| 1-2 Yaş | 22 | 51 | |
| 2-3 Yaş | 23 | 54 | |
| 3-4 Yaş | 24 | 57 | |
| 4-5 Yaş | 25 | 60 | |
| 5-6 Yaş | 26 | 64 | |
| 7 Yaş | 28 | 70 | |
| Jungle Kid Pantolon | Bel | Boy | |
| 1-2 Yaş | 22 | 51 | |
| 2-3 Yaş | 23 | 54 | |
| 3-4 Yaş | 24 | 57 | |
| 4-5 Yaş | 25 | 60 | |
| 5-6 Yaş | 26 | 64 | |
| 7 Yaş | 28 | 70 | |
| Ocean Pantolon | Bel | Boy | |
| 1-2 Yaş | 23 | 42 | |
| 2-3 Yaş | 24 | 45 | |
| 3-4 Yaş | 27 | 49 | |
| 4-5 Yaş | 27 | 53 | |
| 5-6 Yaş | 28 | 58 | |
| 7 Yaş | 30 | 60 | |
| Bird Pantolon | Boy | ||
| 1-2 Yaş | 20 | 42 | |
| 2-3 Yaş | 21 | 45 | |
| 3-4 Yaş | 23 | 49 | |
| 4-5 Yaş | 24 | 53 | |
| 5-6 Yaş | 27 | 56 | |
| 7 Yaş | 29 | 60 | |
| Banana Pantolon | Boy | ||
| 6-9 Ay | 19 | 42 | |
| 9-12 Ay | 21 | 44 | |
| 1-2 Yaş | 22 | 47 | |
| 2-3 Yaş | 24 | 50 | |
| 3-4 Yaş | 26 | 53 | |
| 4-5 Yaş | 28 | 54 | |
| 5-6 Yaş | 30 | 56 | |
| 7 Yaş | 32 | 60 | |
| Sarı Çizgili Lemon Pantolon | Bel | Boy | |
| 1-2 Yaş | 22 | 52 | |
| 2-3 Yaş | 23 | 56 | |
| 3-4 Yaş | 25 | 60 | |
| 4-5 Yaş | 26 | 63 | |
| 5-6 Yaş | 27 | 66 | |
| 7 Yaş | 30 | 69 | |
| Cherry Pantolon | Bel | ||
| 1-2 Yaş | 21 | 46 | |
| 2-3 Yaş | 24 | 50 | |
| 3-4 Yaş | 26 | 53 | |
| 4-5 Yaş | 28 | 54 | |
| 5-6 Yaş | 30 | 56 | |
| 7 Yaş | 32 | 60 | |
| Almond Pantolon | Bel | Boy | |
| 1-2 Yaş | 21 | 46 | |
| 2-3 Yaş | 24 | 50 | |
| 3-4 Yaş | 26 | 53 | |
| 4-5 Yaş | 28 | 54 | |
| 5-6 Yaş | 30 | 56 | |
| 7 Yaş | 32 | 60 | |
| Illusıon Pantolon | Boy | ||
| 1-2 Yaş | 21 | 46 | |
| 2-3 Yaş | 24 | 50 | |
| 3-4 Yaş | 26 | 53 | |
| 4-5 Yaş | 28 | 54 | |
| 5-6 Yaş | 30 | 56 | |
| 7 Yaş | 32 | 60 | |
| Midnight Pantolon | Boy | ||
| 6-9 Ay | 20 | 44 | |
| 9-12 Ay | 21 | 48 | |
| 1-2 Yaş | 22 | 51 | |
| 2-3 Yaş | 22 | 54 | |
| 3-4 Yaş | 24 | 57 | |
| 4-5 Yaş | 26 | 58 | |
| 5-6 Yaş | 28 | 60 | |
| 7 Yaş | 32 | 62 | |
| Meadow Pantolon | Bel | Boy | |
| 1-2 Yaş | 22 | 51 | |
| 2-3 Yaş | 22 | 54 | |
| 3-4 Yaş | 24 | 57 | |
| 4-5 Yaş | 26 | 58 | |
| 5-6 Yaş | 28 | 60 | |
| 7 Yaş | 32 | 62 | |
| Mavi Pötikareli Pantolon | Bel | Boy | |
| 1-2 Yaş | 21 | 51 | |
| 2-3 Yaş | 22 | 54 | |
| 3-4 Yaş | 24 | 57 | |
| 4-5 Yaş | 26 | 58 | |
| 5-6 Yaş | 28 | 60 | |
| 7 Yaş | 32 | 62 | |
| Kot Pantolon | Boy | ||
| 1-2 Yaş | 22 | 44 | |
| 2-3 Yaş | 23 | 47 | |
| 3-4 Yaş | 26 | 51 | |
| 4-5 Yaş | 27 | 55 | |
| 5-6 Yaş | 27 | 58 | |
| 7 Yaş | 30 | 62 | |
| Garden İspanyol Paça Pantolon | Bel | ||
| 1-2 Yaş | 22 | 51 | |
| 2-3 Yaş | 22 | 54 | |
| 3-4 Yaş | 24 | 57 | |
| 4-5 Yaş | 26 | 58 | |
| 5-6 Yaş | 28 | 60 | |
| 7 Yaş | 32 | 62 | |
| Chocolate Pantolon | Bel | Boy | |
| 1-2 Yaş | 21 | 51 | |
| 2-3 Yaş | 22 | 54 | |
| 3-4 Yaş | 24 | 57 | |
| 4-5 Yaş | 26 | 58 | |
| 5-6 Yaş | 28 | 60 | |
| 7 Yaş | 32 | 62 | |
| Brown Flowers Pantolon | Bel | Boy | |
| 1-2 Yaş | 21 | 51 | |
| 2-3 Yaş | 22 | 54 | |
| 3-4 Yaş | 24 | 57 | |
| 4-5 Yaş | 26 | 58 | |
| 5-6 Yaş | 28 | 60 | |
| 7 Yaş | 32 | 62 | |
| Square Şalvar | Boy | ||
| 1-2 Yaş | 21 | 42 | |
| 2-3 Yaş | 23 | 47 | |
| 3-4 Yaş | 25 | 54 | |
| 4-5 Yaş | 27 | 58 | |
| 5-6 Yaş | 30 | 64 | |
| Blueberry Şalvar | Boy | ||
| 6-9 Ay | 20 | 37 | |
| 9-12 Ay | 21 | 39 | |
| 1-2 Yaş | 22 | 42 | |
| 2-3 Yaş | 23 | 47 | |
| 3-4 Yaş | 25 | 54 | |
| 4-5 Yaş | 27 | 58 | |
| 5-6 Yaş | 30 | 64 | |
| Green Apple Şalvar | Boy | ||
| 6-9 Ay | 20 | 36 | |
| 9-12 Ay | 21 | 38 | |
| 1-2 Yaş | 22 | 41 | |
| 2-3 Yaş | 23 | 44 | |
| 3-4 Yaş | 26 | 55 | |
| 4-5 Yaş | 27 | 60 | |
| 5-6 Yaş | 30 | 68 | |
| Pixel Şalvar | Bel | Boy | |
| 1-2 Yaş | 21 | 42 | |
| 2-3 Yaş | 22 | 47 | |
| 3-4 Yaş | 23 | 52 | |
| 4-5 Yaş | 25 | 59 | |
| 5-6 Yaş | 26 | 66 | |
| 7 Yaş | 27 | 72 | |
| Cloud Şalvar | Bel | Boy | |
| 1-2 Yaş | 22 | 41 | |
| 2-3 Yaş | 23 | 44 | |
| 3-4 Yaş | 26 | 55 | |
| 4-5 Yaş | 27 | 60 | |
| 5-6 Yaş | 30 | 68 | |
| Square Şalvar | Bel | Boy | |
| 1-2 Yaş | 21 | 42 | |
| 2-3 Yaş | 23 | 47 | |
| 3-4 Yaş | 25 | 54 | |
| 4-5 Yaş | 27 | 58 | |
| 5-6 Yaş | 30 | 64 | |
3 İş Günü İçinde Teslimat
14 Gün Boyunca Kolay İade

Dantelli Polo Yaka Gömlek
TL799.00